
เดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยบริการรถมืออาชีพของเรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางระยะสั้นหรือเช่ารถระยะยาว เราพร้อมให้บริการคุณทุกเส้นทาง

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ
ราคาประหยัด

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ
ราคาประหยัด

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ
ราคาประหยัด
จากสนามบินภูเก็ต
ปลายทาง | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ตัวเมืองภูเก็ต | 680 THB | 800 THB | 1,000 THB |
ท่าเรืออันดามัน, เซ็นทรัลเฟสติวัล, ตลาดนาคา | 680 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดป่าตอง | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดกมลา | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, บางเทา, หาดสุรินทร์ | 650 THB | 750 THB | 900 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 650 THB | 750 THB | 900 THB |
หาดไม้ขาว | 600 THB | 700 THB | 850 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 750 THB | 850 THB | 1,100 THB |
อ่าวฉลอง | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 800 THB | 900 THB | 1,200 THB |
หาดพันวา | 750 THB | 850 THB | 1,100 THB |
เขาหลัก | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,900 THB |
พังงา | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,900 THB |
กระบี่ (อ่าวนาง, เมืองกระบี่) | 2,400 THB | 2,600 THB | 2,800 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดไม้ขาว
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 800 THB | 900 THB | 1,200 THB |
หาดไม้ขาว | - | - | - |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 900 THB | 1,000 THB | 1,300 THB |
หาดป่าตอง | 800 THB | 1,000 THB | 1,200 THB |
อ่าวฉลอง | 900 THB | 1,000 THB | 1,200 THB |
หาดกมลา | 800 THB | 1,000 THB | 1,200 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 1,000 THB | 1,200 THB | 1,500 THB |
หาดพันวา | 800 THB | 900 THB | 1,100 THB |
พังงา | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,900 THB |
เขาหลัก | 1,500 THB | 1,700 THB | 1,900 THB |
กระบี่ | 2,450 THB | 2,550 THB | 2,750 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดป่าตอง
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดไม้ขาว | 800 THB | 1,000 THB | 1,200 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดป่าตอง | - | - | - |
อ่าวฉลอง | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดกมลา | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดพันวา | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
พังงา | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
เขาหลัก | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
กระบี่ | 2,600 THB | 3,000 THB | 3,300 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดกมลา
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดไม้ขาว | 800 THB | 1,000 THB | 1,200 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 700 THB | 900 THB | 1,000 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดป่าตอง | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
อ่าวฉลอง | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดกมลา | - | - | - |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดพันวา | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
พังงา | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
เขาหลัก | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
กระบี่ | 2,600 THB | 3,000 THB | 3,300 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปตัวเมืองภูเก็ต
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | - | - | - |
หาดไม้ขาว | 800 THB | 900 THB | 1,200 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดป่าตอง | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
อ่าวฉลอง | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดกมลา | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดพันวา | 500 THB | 700 THB | 800 THB |
พังงา | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
เขาหลัก | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
กระบี่ | 2,600 THB | 3,000 THB | 3,300 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดพันวา
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 500 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดไม้ขาว | 800 THB | 900 THB | 1,100 THB |
หาดป่าตอง | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
หาดกมลา | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 650 THB | 750 THB | 900 THB |
หาดพันวา | - | - | - |
อ่าวฉลอง | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 650 THB | 750 THB | 900 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
พังงา | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
เขาหลัก | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
กระบี่ | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,600 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปอ่าวฉลอง
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
หาดไม้ขาว | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดกะตะ-กะรน | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดป่าตอง | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
อ่าวฉลอง | - | - | - |
หาดกมลา | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 400 THB | 500 THB | 700 THB |
หาดพันวา | 600 THB | 700 THB | 900 THB |
พังงา | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
เขาหลัก | 1,700 THB | 2,000 THB | 2,200 THB |
กระบี่ | 2,600 THB | 3,000 THB | 3,300 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดกะรน
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดไม้ขาว | 900 THB | 1,000 THB | 1,300 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 800 THB | 900 THB | 1,100 THB |
หาดกะตะ-กะรน | - | - | - |
หาดป่าตอง | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
อ่าวฉลอง | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดกมลา | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดพันวา | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
พังงา | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
เขาหลัก | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
กระบี่ | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,600 THB |
จากตำแหน่งของคุณไปหาดกะตะ
สถานที่ | Sedan Service Rate | SUV Service Rate | Van Service Rate |
---|---|---|---|
ท่าเรืออันดามัน, เมืองภูเก็ต | 700 THB | 800 THB | 1,000 THB |
หาดไม้ขาว | 900 THB | 1,000 THB | 1,300 THB |
อ่าวปอ, ท่าเรือยอชต์ | 800 THB | 900 THB | 1,100 THB |
หาดกะตะ-กะรน | - | - | - |
หาดป่าตอง | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
อ่าวฉลอง | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดกมลา | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
ลากูน่า, เชิงทะเล, หาดบางเทา, หาดสุรินทร์ | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
สายหยุ่น, หาดราไวย์, หาดในหาน | 500 THB | 600 THB | 700 THB |
หาดพันวา | 600 THB | 700 THB | 800 THB |
พังงา | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
เขาหลัก | 2,000 THB | 2,200 THB | 2,400 THB |
กระบี่ | 2,900 THB | 3,300 THB | 3,600 THB |